Flota samochodowa AP Logistic Poland
Flota samochodowa AP Logistic Poland
| SAMOCHODY GRUPA A |
| PEUGOT 206 | |
| Ilość | 3 szt. |
| Kubatura | 1,54m3 |
| 1. Szer. Działu Bagażowego | 110 cm |
| 2. Szer. Całkowita | 160cm |
| 3. Dł. Całkowita | 90cm |
| 4. Dł. Działu Bagażowego | 140cm |
| 5. Wys. Działu bagażowego | 100cm |
| 6. Wys. całkowita | 380 cm |
| SAMOCHODY GRUPA B |
| FORD TRANSIT | |
| Ilość | 3 szt. |
| Kubatura | 9,4 m3 |
| 1. Szer. Działu Bagażowego | 170 cm |
| 2. Szer. Całkowita | 188cm |
| 3. Dł. Całkowita | 520cm |
| 4. Dł. Działu Bagażowego | 280cm |
| 5. Wys. Działu bagażowego | 197cm |
| 6. Wys. całkowita | 250 cm |
| CITROEN JUMPER | |
| Ilość | 5 szt. |
| Kubatura | 12,64m3 |
| 1. Szer. Działu Bagażowego | 190cm |
| 2. Szer. Całkowita | 200cm |
| 3. Dł. Całkowita | 200cm |
| 4. Dł. Działu Bagażowego | 350cm |
| 5. Wys. Działu bagażowego | 190cm |
| 6. Wys. całkowita | 240cm |
| CITROEN JUMPER kontener | |
| Ilość | 1 szt. |
| Kubatura | 19,22m3 |
| 1. Szer. Działu Bagażowego | 220cm |
| 2. Szer. Całkowita | 220cm |
| 3. Dł. Całkowita | 600cm |
| 4. Dł. Działu Bagażowego | 380cm |
| 5. Wys. Działu bagażowego | 230cm |
| 6. Wys. całkowita | 240cm |
