| CENNIK USŁUG MECHNIKA POJAZDOWA - AP LOGISTIC POLAND | |
| wymiana opon – samochód osobowy | 100 - 160 zł |
| wymiana opon – samochód dostawczy | 100 - 200 zł |
| wymiana klocków hamulcowych – samochód osobowy | 60 zł |
| wymiana klocków hamulcowych – samochód dostawczy | 100 zł |
| wymiana klocków i tarcz – samochód osobowy | 120 – 150 zł |
| wymiana klocków i tarcz – samochód dostawczy | 120 - 160 zł |
| wymiana szczęk hamulcowych 1strona – samochód osobowy | 120 - 150 zł |
| wymiana szczęk hamulcowych 1strona – samochód dostawczy | 120 – 150 zł |
| wymiana amortyzatorów przód 1strona – samochód dostawczy | 90zł |
| wymiana amortyzatorów tył 1strona – samochód dostawczy | 40zł |
| wymiana amortyzatorów przód 1strona – samochód osobowy | 80zł |
| wymiana amortyzatorów tył 1strona – samochód osobowy | 40zł |
| wymiana oleju skrzynia | 30zł |
| wymiana oleju silnik (przy zakupie oleju wymian bezpłatna) | 30zł |
| wymiana oleju tylny most | 30zł |
| wymiana oleju ciężarowy (przy zakupie oleju wymian bezpłatna) | 80zł |
| wymiana sprzęgła – samochód osobowy i dostawczy | 350 – 500 zł |
| wymiana łożyska koła | 80 – 150 zł |
| wymiana paska klinowego | 80 – 150 zł |
| wymiana alternatora | 100 – 150 zł |
| wymiana rozrusznika | 100 zł |
| wymiana linki sprzęgła | 80 zł |
| wymiana pompy wody | 150 zł |
| wymiana przegubu/manżety | 80 – 150 zł |
| wymiana rozrządu | 350 – 700 zł |
| wymiana uszczelki pod głowicą | 400 – 500 zł |
| wymiana napinacza paska klinowego | 40 zł |
| wymiana pompki paliwa benzyna | 100 zł |
| wymiana pompki paliwa diesel | 100 zł |
| wymiana skrzyni biegów | 350 - 500 zł |
| wymiana silnika | 1000 zł |
| naprawa zawieszenia przód | 40 – 200 zł |
| wymiana + regeneracja belki tył bus | 400 zł sama wymiana |
| wymiana świec żarowych 1 szt. | 30 zł |
| wymiana szyby czołowej na uszczelce | 70 zł |
| wymiana szyby czołowej klejonej | 170 zł |
| wymiana szyby bocznej | 70 zł |
| wymiana wtryskiwaczy 1 szt. | 50 zł |
| wymiana filtra paliwa + powietrza | 30 zł |
| diagnostyka komputerowa (odczyt kodów błędów) | 80 zł |
| pozostałe naprawy nie objęte cennikiem - roboczogodzina | 100 zł |


